Category Archives: 競技結果

イベント情報

シニア杯

シニア杯
開催日:令和06年1月5日  [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 小松原 博行 38 43 81 17.0 64.0 無料券
準優 米持 明 40 41 81 13.0 68.0 5000P
3 矢野 和良 40 41 81 12.0 69.0 3000P
4 高林 仁 42 44 86 17.0 69.0 2000P
5 平津 和夫 48 44 92 23.0 69.0 1000P
6 高沢 栄蔵 41 42 83 13.0 70.0  
7 亀山 修一 45 47 92 22.0 70.0  
8 犬塚 信吉 41 43 84 13.0 71.0  
9 渡邊 隆 42 43 85 14.0 71.0  
10 山本 裕子 42 43 85 13.0 72.0 1000P/飛賞
11 菅原 立美 41 46 87 15.0 72.0  
12 長井 祥司 46 43 89 17.0 72.0  
13 山本 敏雄 47 42 89 17.0 72.0  
14 高橋 亨 44 47 91 19.0 72.0  
15 石渡 弘子 48 49 97 25.0 72.0  
16 高橋 千代男 44 41 85 12.0 73.0  
17 宇敷 智 43 46 89 16.0 73.0  
18 加藤 芳和 42 47 89 16.0 73.0  
19 高橋 よし江 45 49 94 21.0 73.0  
20 種井 平吉 49 55 104 31.0 73.0 1000P/飛賞
21 清野 徳二 46 46 92 18.0 74.0  
22 長谷川 清 46 51 97 23.0 74.0  
23 菊池 信也 50 49 99 25.0 74.0  
24 川田 清美 53 48 101 27.0 74.0  
25 O・G 37 38 75 0.0 75.0 BG賞
26 山崎 正 45 41 86 11.0 75.0  
27 河野 一隆 41 47 88 13.0 75.0  
28 古田 竹男 40 51 91 16.0 75.0  
29 三塚 健治 49 46 95 20.0 75.0  
30 高橋 源次 51 45 96 21.0 75.0 1000P/飛賞
31 石田 靖人 52 45 97 22.0 75.0  
32 安井 久士 50 53 103 28.0 75.0  
33 横山 賢一 53 54 107 32.0 75.0  
34 佐々木 義彦 40 46 86 10.0 76.0  
35 吉田 幹夫 45 48 93 17.0 76.0  
36 加野島 薫 47 46 93 17.0 76.0  
37 鈴木 康司 45 48 93 17.0 76.0  
38 大滝 徹 50 45 95 19.0 76.0  
39 斉木 幸雄 53 42 95 19.0 76.0  
40 泉 伸幸 50 50 100 24.0 76.0 1000P/飛賞
41 奈良橋 敏子 52 54 106 30.0 76.0  
42 竹田 茂 43 40 83 6.0 77.0  
43 川崎 達郎 42 44 86 9.0 77.0  
44 齋籐 和雄 42 45 87 10.0 77.0  
45 粕谷 正己 45 45 90 13.0 77.0  
46 津田 恵一郎 47 45 92 15.0 77.0  
47 冨高 由紀子 47 48 95 18.0 77.0  
48 大久保 勤 49 50 99 22.0 77.0  
49 権藤 徹雄 48 54 102 25.0 77.0  
50 盛山 保雄 52 50 102 25.0 77.0 1000P/飛賞
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
51 黒部 純一 53 56 109 32.0 77.0  
52 細川 洋二 48 38 86 8.0 78.0  
53 大西 治良 45 43 88 10.0 78.0  
54 酒本 秀樹 47 48 95 17.0 78.0  
55 高野 和雄 42 55 97 19.0 78.0  
56 木下 基孝 49 49 98 20.0 78.0  
57 松野 由紀夫 49 50 99 21.0 78.0  
58 高科 勲 50 50 100 22.0 78.0  
59 鈴木 昇 52 50 102 24.0 78.0  
60 徳本 政幸 51 52 103 25.0 78.0 1000P/飛賞
61 小森 晶一 53 52 105 27.0 78.0  
62 石田 不二夫 55 50 105 27.0 78.0  
63 太田 隆夫 55 54 109 31.0 78.0  
64 伊藤 久子 56 54 110 32.0 78.0  
65 長島 優 43 45 88 9.0 79.0  
66 蔵重 一宏 45 44 89 10.0 79.0  
67 地蔵 三千人 45 46 91 12.0 79.0  
68 八木 育太郎 49 44 93 14.0 79.0  
69 磯野 正弘 48 46 94 15.0 79.0  
70 小松 晋 47 53 100 21.0 79.0 1000P/飛賞
71 鈴木 國昭 52 49 101 22.0 79.0  
72 長谷川 敏江 56 59 115 36.0 79.0  
73 牧迫 良文 48 45 93 13.0 80.0  
74 池上 准司 48 47 95 15.0 80.0  
75 安田 文男 49 46 95 15.0 80.0  
76 梶原 久雄 50 47 97 17.0 80.0  
77 近藤 誠治 48 51 99 19.0 80.0  
78 宮下 正廣 52 48 100 20.0 80.0  
79 池谷 俊昭 50 53 103 23.0 80.0  
80 長嶋 勝 57 46 103 23.0 80.0 1000P/飛賞
81 川村 浩 56 49 105 25.0 80.0  
82 下原 益夫 51 54 105 25.0 80.0  
83 望月 誠一郎 53 54 107 27.0 80.0  
84 石渡 正幸 59 54 113 33.0 80.0  
85 前田 洋 50 46 96 15.0 81.0  
86 野田 光昭 50 52 102 21.0 81.0  
87 茂木 克己 52 50 102 21.0 81.0  
88 福井 源一 56 47 103 22.0 81.0  
89 松林 和夫 54 49 103 22.0 81.0  
90 小林 哲夫 55 49 104 23.0 81.0 1000P/飛賞
91 嶋津 兼明 54 54 108 27.0 81.0  
92 志和木 薫 49 47 96 14.0 82.0  
93 長谷部 勝彦 49 49 98 16.0 82.0  
94 唯野 啓介 52 47 99 17.0 82.0  
95 中沢 祐治 55 44 99 17.0 82.0  
96 金子 貞夫 58 56 114 32.0 82.0  
97 桜井 政男 45 46 91 8.0 83.0  
98 島田 満 47 51 98 15.0 83.0  
99 三輪 一晴 54 49 103 20.0 83.0  
100 後藤 秀明 52 57 109 26.0 83.0 1000P/飛賞
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
101 今村 祐二 55 57 112 29.0 83.0  
102 碓井 千鶴 57 55 112 29.0 83.0  
103 殿木 裕介 45 48 93 9.0 84.0  
104 京田 正 50 49 99 15.0 84.0  
105 島村 康彦 49 51 100 16.0 84.0  
106 増田 和史 50 50 100 16.0 84.0  
107 川島 修身 52 54 106 22.0 84.0  
108 大島 吉栄 61 59 120 36.0 84.0  
109 森岡 由美子 59 61 120 36.0 84.0  
110 岡田 光範 50 50 100 15.0 85.0 1000P/飛賞
111 中村 雅人 48 55 103 18.0 85.0  
112 稲毛 慶子 62 56 118 33.0 85.0  
113 小泉 忠昭 59 53 112 26.0 86.0  
114 高橋 和仁 51 47 98 11.0 87.0  
115 柿沢 健次郎 56 53 109 22.0 87.0  
116 田口 早苗 59 56 115 28.0 87.0  
117 金子 正一 57 63 120 33.0 87.0  
118 佐藤 済江 59 61 120 33.0 87.0  
119 唐津 邦克 62 60 122 35.0 87.0  
120 地蔵 テイ子 59 64 123 36.0 87.0 1000P/飛賞
121 富山 照子 61 62 123 35.0 88.0  
122 宮田 日出男 52 53 105 16.0 89.0  
123 熊谷 典久 56 59 115 26.0 89.0  
124 長谷川 中 63 62 125 32.0 93.0  
125 片山 利弘 63 64 127 33.0 94.0  
126 高山 享 70 61 131 36.0 95.0  
127 林 親里 65 68 133 36.0 97.0  
128 小林 滋 74 72 146 23.0 123.0  
               
  川村 一夫 41 44 85 20.0 65.0 入賞資格無
  永山 誠 44 38 82 14.0 68.0 入賞資格無
  平林 敦子 50 54 104 32.0 72.0 入賞資格無
  露木 純子 55 53 108 29.0 79.0 入賞資格無
  中村 純子 56 57 113 34.0 79.0 入賞資格無
  冨高 崇生 48 44 92 11.0 81.0 入賞資格無
  礒部 文子 54 52 106 20.0 86.0 入賞資格無
  山口 久美子 56 58 114 28.0 86.0 入賞資格無
  永山 明美 61 61 122 30.0 92.0 入賞資格無
  松本 哲       36.0   NR
  村上 靖雄       32.0   NR

  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ

イベント情報

月例杯B

開催日:令和05年12月13日 [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 小笠原 宏通 45 46 91 27.0 64.0 無料券
準優 桑田 夏樹 50 48 98 31.0 67.0 3000P  
3 相原 正幸 48 47 95 27.0 68.0 2000P
4 喜多 康博 47 48 95 27.0 68.0 1000P
5 井村 浩 47 41 88 19.0 69.0 1000P/BG
6 松永 紀文 49 46 95 26.0 69.0  
7 N・M 50 51 101 32.0 69.0  
8 勝亦 修治 44 45 89 19.0 70.0  
9 前田 直孝 50 51 101 29.0 72.0  
10 岡 重弘 47 48 95 22.0 73.0  
11 小川 治 49 46 95 22.0 73.0  
12 新井 修治 51 50 101 28.0 73.0  
13 石塚 幸博 47 56 103 30.0 73.0  
14 伊藤 有希 48 56 104 31.0 73.0  
15 國本 直哉 43 50 93 19.0 74.0  
16 土屋 聖 51 42 93 19.0 74.0  
17 清水 祐輔 52 42 94 20.0 74.0  
18 田中 規内 44 55 99 25.0 74.0  
19 金子 孝行 50 51 101 27.0 74.0  
20 五反田 信幸 49 54 103 29.0 74.0  
21 山極 武久 52 58 110 36.0 74.0  
22 和田 三七二 45 51 96 21.0 75.0  
23 平岩 康仁 45 51 96 21.0 75.0  
24 渡部 紀夫 53 56 109 34.0 75.0  
25 野村 幸康 47 48 95 19.0 76.0  
26 漆崎 豊 48 48 96 20.0 76.0  
27 坂本 慎一 47 51 98 22.0 76.0  
28 三原 峻資 57 48 105 29.0 76.0  
29 山田 香 56 56 112 36.0 76.0  
30 高橋 章二 51 50 101 24.0 77.0  
31 佐藤 済江 57 53 110 33.0 77.0  
32 及川 暢子 45 52 97 19.0 78.0  
33 横須賀 弘 52 56 108 30.0 78.0  
34 森岡 由美子 54 60 114 36.0 78.0  
35 高野 和雄 52 47 99 20.0 79.0  
36 柏谷 英二 49 50 99 20.0 79.0  
37 竹尾 竜一 51 51 102 23.0 79.0  
38 齋藤 厚 48 55 103 24.0 79.0  
39 山極 ますみ 49 55 104 25.0 79.0  
40 川田 清美 53 53 106 27.0 79.0  
41 谷田 全司 54 47 101 21.0 80.0  
42 山村 光美 48 55 103 23.0 80.0  
43 小林 哲夫 51 54 105 25.0 80.0  
44 神戸 早苗 53 52 105 25.0 80.0  
45 桑原 良宣 53 54 107 27.0 80.0  
46 米持 由紀子 56 55 111 31.0 80.0  
47 伊藤 久子 56 56 112 32.0 80.0  
48 柿沢 健次郎 52 49 101 20.0 81.0  
49 小早川 和義 51 50 101 20.0 81.0  
50 伊藤 裕之 49 54 103 22.0 81.0  
51 鈴木 貴也 52 51 103 22.0 81.0  
52 小森 晶一 50 58 108 27.0 81.0  
53 武田 陽子 53 55 108 27.0 81.0  
54 古崎 美紀 51 53 104 22.0 82.0  
55 那須野 知加子 51 51 102 19.0 83.0  
56 佐藤 英夫 46 59 105 22.0 83.0  
57 茂木 みさ子 55 52 107 24.0 83.0  
58 高嶋 真弓 56 58 114 31.0 83.0  
59 柏木 健司 49 56 105 21.0 84.0  
60 保科 泰司 58 56 114 30.0 84.0  
61 大内 雅之 60 56 116 31.0 85.0  
62 高木 弘 51 58 109 23.0 86.0  
63 笠原 文典 58 51 109 22.0 87.0  
64 稲毛 純治 58 57 115 28.0 87.0  
65 碓井 千鶴 55 55 110 22.0 88.0  
66 石田 不二夫 54 61 115 27.0 88.0  
67 高砂 久美子 57 52 109 20.0 89.0  
68 菊池 晴美 54 56 110 19.0 91.0  
69 江森 正 56 56 112 20.0 92.0  
70 幅 勝彦 57 68 125 33.0 92.0  
71 米澤 功喜 61 59 120 27.0 93.0  
72 植山 修治 55 60 115 20.0 95.0  
73 熊谷 典久 67 58 125 28.0 97.0  
74 平井 正規 68 58 126 27.0 99.0  
               
  大西 周 46 49 95 24.0 71.0 入賞資格無
  荻野 利次 45 51 96 22.0 74.0 入賞資格無
  本郷 伸子 62 55 117 36.0 81.0 入賞資格無
  森下 義幸 57 58 115 30.0 85.0 入賞資格無
               

イベント情報

月例杯A

開催日:令和05年12月12日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 唐崎 和子 42 44 86 18.0 68.0 無料券
準優 黒柳 力丸 37 37 74 5.0 69.0 3000P/BG1000P
3 丸本 和年 43 42 85 14.0 71.0 2000P
4 栗原 武保 45 41 86 15.0 71.0 1000P
5 今井 理人 44 44 88 16.0 72.0 1000P
6 有村 浩一 42 42 84 11.0 73.0  
7 山崎 正 44 41 85 11.0 74.0  
8 湖本 祐司 50 40 90 16.0 74.0  
9 竹田 茂 39 43 82 7.0 75.0  
10 首藤 雅彦 45 39 84 9.0 75.0  
11 北條 勇 46 45 91 16.0 75.0  
12 中村 博樹 48 38 86 10.0 76.0  
13 小島 剛 43 46 89 13.0 76.0  
14 長屋 誠一郎 52 41 93 17.0 76.0  
15 近藤 秀昭 50 43 93 17.0 76.0  
16 河野 一隆 43 44 87 10.0 77.0  
17 日比野 治男 41 46 87 10.0 77.0  
18 飯島 輝夫 45 43 88 11.0 77.0  
19 小宇佐 伸尚 47 42 89 12.0 77.0  
20 槌野 彰 42 47 89 12.0 77.0  
21 佐藤 励 46 46 92 15.0 77.0  
22 古田 竹男 47 46 93 16.0 77.0  
23 石田 健二 46 47 93 16.0 77.0  
24 田中 芳雄 45 43 88 10.0 78.0  
25 庄司 孝太郎 47 43 90 11.0 79.0  
26 橋本 浩彦 45 47 92 13.0 79.0  
27 鷲頭 有樹 47 48 95 16.0 79.0  
28 植松 孝 49 47 96 17.0 79.0  
29 高畠 実 47 45 92 12.0 80.0  
30 横山 文彦 44 48 92 11.0 81.0  
31 風間 文江 50 45 95 14.0 81.0  
32 長尾 達也 49 51 100 18.0 82.0  
33 蔵重 一宏 46 47 93 10.0 83.0  
34 安田 文男 48 50 98 15.0 83.0  
35 清水 敏江 47 45 92 8.0 84.0  
36 滝村 美恵子 49 47 96 12.0 84.0  
37 長井 祥司 48 49 97 13.0 84.0  
38 村岡 征一郎 50 49 99 15.0 84.0  
39 酒本 秀樹 49 51 100 16.0 84.0  
40 伊賀 維津雄 48 52 100 16.0 84.0  
41 横山 文子 48 52 100 16.0 84.0  
42 長野 利男 46 50 96 11.0 85.0  
43 久保田 郁夫 50 47 97 12.0 85.0  
44 力石 義明 49 55 104 18.0 86.0  
45 近藤 晴雄 56 51 107 17.0 90.0  
               
  寺迫 鋭吾 41 43 84 9.0 75.0 入賞資格無
  阿部 哲也 45 50 95 15.0 80.0 入賞資格無
  横幕 崇 48 40 88 4.0 84.0 入賞資格無
  森 一到           NR

イベント情報

シニア杯

開催日:令和05年12月4日  [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 太田 隆夫 50 44 94 31.0 63.0 無料券
準優 前田 洋 43 41 84 18.0 66.0 5000P
3 玉田 雅則 41 43 84 17.0 67.0 3000P
4 渡邊 隆 44 38 82 14.0 68.0 2000P
5 地蔵 三千人 40 41 81 12.0 69.0 1000P
6 粕谷 正己 40 41 81 12.0 69.0  
7 千田 彩子 46 43 89 20.0 69.0  
8 権藤 徹雄 50 46 96 27.0 69.0  
9 小林 啓男 37 42 79 9.0 70.0  
10 石原 孝治 43 41 84 14.0 70.0 1000P/飛賞
11 古田 竹男 42 44 86 16.0 70.0  
12 山本 敏雄 45 42 87 17.0 70.0  
13 高野 和雄 45 45 90 20.0 70.0  
14 野原 廣子 50 51 101 31.0 70.0  
15 桜井 政男 40 38 78 7.0 71.0 1000P/BG
16 林 利行 44 37 81 10.0 71.0  
17 矢野 和良 43 41 84 13.0 71.0  
18 菅原 立美 43 45 88 17.0 71.0  
19 小針 洋之 40 48 88 17.0 71.0  
20 大滝 徹 45 45 90 19.0 71.0 1000P/飛賞
21 松野 由紀夫 45 47 92 21.0 71.0  
22 高橋 源次 46 47 93 22.0 71.0  
23 内垣 隆司 54 51 105 34.0 71.0  
24 太田 裕 43 45 88 16.0 72.0  
25 三塚 健治 47 43 90 18.0 72.0  
26 中村 博保 47 43 90 18.0 72.0  
27 高橋 よし江 45 47 92 20.0 72.0  
28 長嶋 勝 44 49 93 21.0 72.0  
29 川島 修身 49 45 94 22.0 72.0  
30 望月 誠一郎 48 51 99 27.0 72.0 1000P/飛賞
31 鈴木 昇 46 47 93 20.0 73.0  
32 高沢 栄蔵 42 46 88 14.0 74.0  
33 斉木 幸雄 41 50 91 17.0 74.0  
34 中沢 祐治 44 47 91 17.0 74.0  
35 宮田 日出男 43 49 92 18.0 74.0  
36 高科 勲 47 49 96 22.0 74.0  
37 川村 浩 49 48 97 23.0 74.0  
38 安井 久士 50 51 101 27.0 74.0  
39 小森 晶一 51 50 101 27.0 74.0  
40 今村 祐二 46 57 103 29.0 74.0 1000P/飛賞
41 蔵重 一宏 45 40 85 10.0 75.0  
42 八木 育太郎 44 46 90 15.0 75.0  
43 島村 康彦 45 45 90 15.0 75.0  
44 近藤 晴雄 46 46 92 17.0 75.0  
45 長屋 誠一郎 44 48 92 17.0 75.0  
46 濱田 三郎 46 47 93 18.0 75.0  
47 鈴木 康司 45 48 93 18.0 75.0  
48 大久保 勤 49 48 97 22.0 75.0  
49 松林 和夫 50 48 98 23.0 75.0  
50 保科 泰司 54 51 105 30.0 75.0 1000P/飛賞
51 唐津 邦克 54 56 110 35.0 75.0  
52 大西 治良 42 43 85 9.0 76.0  
53 河野 一隆 43 43 86 10.0 76.0  
54 文谷 正四 43 45 88 12.0 76.0  
55 津田 恵一郎 47 43 90 14.0 76.0  
56 高林 仁 44 46 90 14.0 76.0  
57 平津 和夫 48 48 96 20.0 76.0  
58 大沢 伸江 48 48 96 20.0 76.0  
59 徳本 政幸 43 56 99 23.0 76.0  
60 松村 貴司 51 49 100 24.0 76.0 1000P/飛賞
61 齋籐 和雄 42 45 87 10.0 77.0  
62 海野 正 39 48 87 10.0 77.0  
63 坂井 清 45 43 88 11.0 77.0  
64 上田 泉貴 46 48 94 17.0 77.0  
65 橋本 誠二 53 48 101 24.0 77.0  
66 三井 康弘 49 53 102 25.0 77.0  
67 小島 映司 51 53 104 27.0 77.0  
68 内田 茂 42 43 85 7.0 78.0  
69 林 祐吉 42 44 86 8.0 78.0  
70 殿木 裕介 45 43 88 10.0 78.0 1000P/飛賞
71 上嶋 信一 46 47 93 15.0 78.0  
72 加野島 薫 48 48 96 18.0 78.0  
73 茂木 克己 45 52 97 19.0 78.0  
74 荒川 康男 50 49 99 21.0 78.0  
75 盛山 保雄 59 46 105 27.0 78.0  
76 奈良橋 敏子 55 54 109 31.0 78.0  
77 水谷 英正 48 43 91 12.0 79.0  
78 磯野 正弘 47 45 92 13.0 79.0  
79 高橋 亨 47 50 97 18.0 79.0  
80 小林 哲夫 53 51 104 25.0 79.0 1000P/飛賞
81 石渡 弘子 51 53 104 25.0 79.0  
82 小泉 忠昭 50 56 106 27.0 79.0  
83 種井 平吉 52 54 106 27.0 79.0  
84 横山 賢一 58 51 109 30.0 79.0  
85 松田 恵子 52 57 109 30.0 79.0  
86 竹田 茂 43 44 87 7.0 80.0  
87 長谷部 勝彦 47 45 92 12.0 80.0  
88 吉田 幹夫 45 48 93 13.0 80.0  
89 池谷 俊昭 50 51 101 21.0 80.0  
90 金子 貞夫 55 55 110 30.0 80.0 1000P/飛賞
91 長谷川 敏江 59 55 114 34.0 80.0  
92 松本 哲 58 58 116 36.0 80.0  
93 清野 徳二 45 48 93 12.0 81.0  
94 島田 満 48 46 94 13.0 81.0  
95 野田 光昭 51 53 104 23.0 81.0  
96 熊澤 清 59 53 112 31.0 81.0  
97 伊藤 久子 54 59 113 32.0 81.0  
98 稲毛 慶子 61 55 116 35.0 81.0  
99 米持 明 49 43 92 10.0 82.0  
100 酒本 秀樹 46 52 98 16.0 82.0 1000P/飛賞
101 増田 和史 52 46 98 16.0 82.0  
102 近藤 誠治 52 49 101 19.0 82.0  
103 小松 晋 54 47 101 19.0 82.0  
104 高山 享 66 52 118 36.0 82.0  
105 牧迫 良文 46 45 91 8.0 83.0  
106 三輪 一晴 51 52 103 20.0 83.0  
107 柿沢 健次郎 57 46 103 20.0 83.0  
108 嶋津 兼明 55 54 109 26.0 83.0  
109 馬場 鉄雄 53 48 101 17.0 84.0  
110 宮下 正廣 56 49 105 21.0 84.0 1000P/飛賞
111 福井 源一 53 55 108 24.0 84.0  
112 前田 修介 58 53 111 27.0 84.0  
113 金子 正一 60 56 116 32.0 84.0  
114 熊谷 典久 63 50 113 28.0 85.0  
115 黒部 純一 58 56 114 29.0 85.0  
116 唯野 啓介 47 52 99 13.0 86.0  
117 中村 雅人 51 52 103 17.0 86.0  
118 小林 鞠子 61 52 113 27.0 86.0  
119 富山 照子 59 62 121 35.0 86.0  
120 小林 有加子 64 58 122 36.0 86.0 1000P/飛賞
121 東森 郁彦 52 54 106 19.0 87.0  
122 地蔵 テイ子 57 61 118 31.0 87.0  
123 中川 洋子 60 59 119 28.0 91.0  
124 小林 紘一 55 62 117 24.0 93.0  
125 川尻 誉毅弘 56 64 120 27.0 93.0  
126 村上 靖雄 60 66 126 33.0 93.0  
127 林 親里 65 65 130 36.0 94.0  
128 野口 良平 56 57 113 18.0 95.0  
               
  内田 友明 40 48 88 12.0 76.0 入賞資格無
  河野 美砂子 58 56 114 35.0 79.0 入賞資格無
  鷲尾 恆太 41 52 93 12.0 81.0 入賞資格無
  京田 正 54 54 108 15.0 93.0 入賞資格無
  足助 正           NR
  長谷川 中           NR
  松山 和子           NR
  鈴木 國昭           NR
               
               
               

イベント情報

月例杯B

月例杯B
開催日:令和05年11月12日 [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 大杉 穣 41 41 82 24.0 58.0 無料券/BG
準優 古崎 晴治 53 45 98 33.0 65.0 3000P  
3 夏目 秀洋 41 46 87 20.0 67.0 2000P
4 冨高 由紀子 44 45 89 21.0 68.0 1000P
5 中谷 利仁 41 49 90 22.0 68.0 1000P
6 興野 貴愛 41 48 89 19.0 70.0  
7 藤原 浩晃 48 42 90 20.0 70.0  
8 山田 香 57 49 106 36.0 70.0  
9 坂本 慎一 43 50 93 22.0 71.0  
10 古崎 美紀 45 48 93 22.0 71.0  
11 柿沢 健次郎 45 48 93 20.0 73.0  
12 柏谷 英二 48 45 93 20.0 73.0  
13 川田 清美 50 50 100 27.0 73.0  
14 熊谷 典久 49 52 101 28.0 73.0  
15 石渡 正幸 56 50 106 33.0 73.0  
16 清水 祐輔 48 46 94 20.0 74.0  
17 高野 和雄 46 49 95 20.0 75.0  
18 谷田 全司 50 46 96 21.0 75.0  
19 畑 由香 50 46 96 21.0 75.0  
20 菊池 晴美 49 46 95 19.0 76.0  
21 茂木 みさ子 48 52 100 24.0 76.0  
22 野村 幸康 55 42 97 19.0 78.0  
23 浅井 健治 49 48 97 19.0 78.0  
24 岡庭 泰司 50 50 100 22.0 78.0  
25 渡邊 順子 50 50 100 22.0 78.0  
26 諏訪 泰裕 53 52 105 26.0 79.0  
27 伊臣 達夫 49 52 101 21.0 80.0  
28 小林 哲夫 54 52 106 25.0 81.0  
29 佐藤 英夫 55 49 104 22.0 82.0  
30 高嶋 真弓 53 60 113 31.0 82.0  
31 塚越 弘道 54 49 103 20.0 83.0  
32 鎌田 拓也 52 53 105 22.0 83.0  
33 岡崎 恒雄 54 52 106 22.0 84.0  
34 桑原 良宣 54 60 114 27.0 87.0  
35 藤田 一裕 60 59 119 27.0 92.0  
36 松本 紘一 57 66 123 23.0 100.0  
               
  平野 直人 51 43 94 24.0 70.0 入賞資格無
  阿部 一也 43 49 92 20.0 72.0 入賞資格無
  石田 不二夫 56 59 115 27.0 88.0 入賞資格無
  渡邉 均 64 66 130 33.0 97.0 入賞資格無
               
               

イベント情報

月例杯A

開催日:令和05年11月11日
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 新井 淳二郎 37 38 75 12.0 63.0 無料券/BG1000P
準優 高橋 良民 37 39 76 10.0 66.0 3000P
3 滝村 美恵子 38 43 81 13.0 68.0 2000P
4 宮内 秀将 38 43 81 13.0 68.0 1000P
5 長峰 正 37 40 77 7.0 70.0 1000P
6 小林 啓男 38 41 79 9.0 70.0  
7 大菅 与志一 42 38 80 10.0 70.0  
8 原田 宗憲 41 46 87 17.0 70.0  
9 松田 英人 41 42 83 12.0 71.0  
10 小島 邦夫 44 43 87 16.0 71.0  
11 神尾 卓次 43 44 87 16.0 71.0  
12 斉藤 隆夫 37 38 75 3.0 72.0 BG1000P
13 首藤 雅彦 39 42 81 9.0 72.0  
14 槌野 彰 40 44 84 12.0 72.0  
15 新井 利行 42 42 84 12.0 72.0  
16 石原 孝治 42 44 86 14.0 72.0  
17 渡邊 隆 44 42 86 14.0 72.0  
18 古崎 晴一郎 39 43 82 9.0 73.0  
19 小久保 征夫 43 43 86 13.0 73.0  
20 近藤 晴雄 40 50 90 17.0 73.0  
21 仲野 政一 44 46 90 17.0 73.0  
22 能島 純一 37 40 77 3.0 74.0  
23 蔵重 一宏 43 41 84 10.0 74.0  
24 長野 利男 44 41 85 11.0 74.0  
25 高松 護 42 43 85 11.0 74.0  
26 文谷 正四 42 44 86 12.0 74.0  
27 森本 英也 41 48 89 15.0 74.0  
28 今井 理人 45 45 90 16.0 74.0  
29 水田 和夫 46 45 91 17.0 74.0  
30 川口 実 37 45 82 7.0 75.0  
31 田中 芳雄 41 44 85 10.0 75.0  
32 横山 文彦 40 46 86 11.0 75.0  
33 庄司 孝太郎 43 43 86 11.0 75.0  
34 森 一到 44 43 87 12.0 75.0  
35 海老沢 秀一 44 45 89 14.0 75.0  
36 湖本 祐司 51 40 91 16.0 75.0  
37 加野島 薫 47 46 93 18.0 75.0  
38 久保田 郁夫 42 46 88 12.0 76.0  
39 高畠 実 40 48 88 12.0 76.0  
40 黒柳 朋枝 41 48 89 13.0 76.0  
41 風間 文江 45 45 90 14.0 76.0  
42 石田 健二 48 44 92 16.0 76.0  
43 唐崎 和子 47 48 95 18.0 77.0  
44 平薮 俊郎 45 44 89 11.0 78.0  
45 橋本 浩彦 46 45 91 13.0 78.0  
46 野間 剛 47 46 93 15.0 78.0  
47 坂本 樹里 44 49 93 15.0 78.0  
48 藤崎 英人 48 45 93 15.0 78.0  
49 黒柳 力丸 40 44 84 5.0 79.0  
50 武内 健司 43 43 86 7.0 79.0  
51 小林 浩二 44 45 89 10.0 79.0  
52 高橋 和仁 45 45 90 11.0 79.0  
53 上柳 孝信 42 49 91 12.0 79.0  
54 円谷 喜只 44 47 91 11.0 80.0  
55 清野 徳二 49 43 92 12.0 80.0  
56 渡邊 絹子 47 46 93 13.0 80.0  
57 丸本 和年 48 46 94 14.0 80.0  
58 伊勢谷 友吾 47 43 90 9.0 81.0  
59 殿木 裕介 47 44 91 10.0 81.0  
60 横山 文子 46 51 97 16.0 81.0  
61 植松 孝 50 48 98 17.0 81.0  
62 白渡 慎一 49 50 99 17.0 82.0  
63 竹田 茂 43 47 90 7.0 83.0  
64 塚本 正人 49 48 97 11.0 86.0  
65 長井 祥司 48 53 101 13.0 88.0  
66 人見 達郎 53 50 103 14.0 89.0  
67 笈西 雅大 49 57 106 17.0 89.0  
68 酒本 秀樹 50 56 106 16.0 90.0  
               
  小川原 成人 43 48 91 12.0 79.0 入賞資格無
  荒川 智 48 49 97 17.0 80.0 入賞資格無
  奥谷 明彦           NR

イベント情報

シニア杯

開催日:令和05年11月02日
  [競技方法]HDCP [優先順位]HDCP優先・年長者優先 
順位 氏  名 OUT IN GR HDCP NET 備考
優勝 矢島 登 37 40 77 11.0 66.0 無料券/ BG
準優 古田 竹男 37 48 85 19.0 66.0 5000P
3 水谷 英正 38 43 81 14.0 67.0 3000P
4 粕谷 正己 40 41 81 14.0 67.0 2000P
5 鈴木 健司 38 44 82 15.0 67.0 1000P
6 熊谷 典久 49 46 95 28.0 67.0  
7 高橋 源次 41 49 90 22.0 68.0  
8 福井 源一 46 46 92 24.0 68.0  
