• ホーム
  • コース紹介
  • 施設案内
  • 料金案内
  • クラブ競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • ブログ
  • PGパスポート会員募集
  • アクセス

イベント情報

シニア杯

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET
2月4日 優勝 中田 徳則 46 44 90 22.0 68.0
準優勝 海野 正 38 40 78 9.0 69.0
3位 玉田 雅則 44 47 91 22.0 69.0
4位 松田 重夫 50 47 97 28.0 69.0
5位 片山 利弘 55 49 104 35.0 69.0
6位 新井 淳二郎 41 40 81 12.0 69.0
7位 本橋 利雄 35 36 71 1.0 70.0
8位 木下 基孝 46 44 90 20.0 70.0
9位 菊池 信也 48 43 91 21.0 70.0
10位 中川 洋子 47 50 97 26.0 71.0
11位 地蔵 テイ子 51 53 104 33.0 71.0
12位 椿山 正一 49 51 100 28.0 72.0
13位 鬼山 栄久男 51 52 103 31.0 72.0
14位 植田 雪雄 39 35 74 1.0 73.0
15位 竹田 茂 37 44 81 8.0 73.0
16位 高橋 千代男 46 42 88 15.0 73.0
17位 小森 晶一 53 49 102 29.0 73.0
18位 川村 浩 46 49 95 21.0 74.0
19位 三井 康弘 45 52 97 23.0 74.0
20位 川島 修身 48 50 98 24.0 74.0
21位 永井 志津 54 55 109 35.0 74.0
22位 加藤 好平 42 40 82 7.0 75.0
23位 川口 実 46 40 86 11.0 75.0
24位 今西 健治 45 42 87 12.0 75.0
25位 下沖 秋男 47 45 92 17.0 75.0
26位 濱田 邦泰 52 59 111 36.0 75.0
27位 高林 仁 45 43 88 12.0 76.0
28位 志和木 薫 42 48 90 14.0 76.0
29位 三繩 輝幸 45 46 91 15.0 76.0
30位 小針 洋之 46 47 93 17.0 76.0
31位 下原 益夫 48 45 93 17.0 76.0
32位 前山 章人 45 52 97 21.0 76.0
33位 小島 映司 48 54 102 26.0 76.0
34位 富山 照子 54 52 106 30.0 76.0
35位 伊藤 久子 54 53 107 31.0 76.0
36位 奥山 清貴 51 56 107 31.0 76.0
37位 岩田 明也 44 38 82 5.0 77.0
38位 大西 治良 43 41 84 7.0 77.0
39位 清水 重徳 40 44 84 7.0 77.0
40位 菅原 立美 46 43 89 12.0 77.0
41位 鈴木 國昭 46 46 92 15.0 77.0
42位 八木 育太郎 45 47 92 15.0 77.0
43位 松野 好古 47 46 93 16.0 77.0
44位 大久保 光男 49 44 93 16.0 77.0
45位 谷 忠甫 45 49 94 17.0 77.0
46位 鈴木 文夫 47 51 98 21.0 77.0
47位 安井 久士 47 52 99 22.0 77.0
48位 権藤 徹雄 47 54 101 24.0 77.0
49位 横山 賢一 51 51 102 25.0 77.0
50位 笠原 茂 46 36 82 4.0 78.0
51位 島田 満 44 44 88 10.0 78.0
52位 犬塚 信吉 49 41 90 12.0 78.0
53位 鈴木 昇 48 44 92 14.0 78.0
54位 内山 精司 49 47 96 18.0 78.0
55位 錦織 尚夫 50 43 93 14.0 79.0
56位 茂木 克己 49 45 94 15.0 79.0
57位 小林 滋 50 46 96 17.0 79.0
58位 馬場 鉄雄 48 48 96 17.0 79.0
59位 栢原 一仁 47 50 97 18.0 79.0
60位 久保田 寿一 47 52 99 20.0 79.0
61位 山田 賢二 54 46 100 21.0 79.0
62位 村上 靖雄 50 53 103 24.0 79.0
63位 矢澤 省三 57 56 113 34.0 79.0
64位 地蔵 三千人 41 43 84 4.0 80.0
65位 吉田 幹夫 48 43 91 11.0 80.0
66位 内垣 隆司 55 52 107 27.0 80.0
67位 唐津 邦克 54 54 108 28.0 80.0
68位 坂井 清 42 46 88 7.0 81.0
69位 長谷部 勝彦 50 43 93 12.0 81.0
70位 高沢 栄蔵 48 45 93 12.0 81.0
71位 稲田 勵 47 48 95 14.0 81.0
72位 大滝 徹 48 47 95 14.0 81.0
73位 高橋 亨 51 45 96 15.0 81.0
74位 石田 靖人 49 49 98 17.0 81.0
75位 橋本 誠二 51 49 100 19.0 81.0
76位 後藤 秀明 51 51 102 21.0 81.0
77位 杉田 敏彦 51 54 105 24.0 81.0
78位 柳内 喜好 41 44 85 3.0 82.0
79位 唯野 啓介 46 47 93 11.0 82.0
80位 山田 良隆 45 48 93 11.0 82.0
81位 櫻井 次郎 47 47 94 12.0 82.0
82位 西村 清 51 45 96 14.0 82.0
83位 柿沢 健次郎 51 49 100 18.0 82.0
84位 宮下 正廣 50 50 100 18.0 82.0
85位 小泉 忠昭 51 51 102 20.0 82.0
86位 小林 哲夫 48 54 102 20.0 82.0
87位 井上 宏子 59 59 118 36.0 82.0
88位 上嶋 信一 47 43 90 7.0 83.0
89位 永井 新一 44 48 92 9.0 83.0
90位 松崎 清 47 45 92 9.0 83.0
91位 中澤 慎一 45 48 93 10.0 83.0
92位 桜井 敬三 49 50 99 16.0 83.0
93位 金子 正一 55 51 106 23.0 83.0
94位 丸山 圭一 54 53 107 24.0 83.0
95位 霜島 繁 55 54 109 26.0 83.0
96位 三原 峻資 58 52 110 27.0 83.0
97位 長井 祥司 48 46 94 10.0 84.0
98位 松山 和子 52 50 102 18.0 84.0
99位 梶田 俊夫 51 52 103 18.0 85.0
100位 嶋津 兼明 52 54 106 21.0 85.0
101位 西迫 照子 59 53 112 27.0 85.0
102位 殿木 裕介 44 50 94 8.0 86.0
103位 池谷 俊昭 51 52 103 17.0 86.0
104位 福井 源一 49 55 104 18.0 86.0
105位 佐々木 保男 54 51 105 19.0 86.0
106位 服部 和夫 58 51 109 23.0 86.0
107位 長谷川 中 58 55 113 27.0 86.0
108位 足助 正 54 55 109 22.0 87.0
109位 三輪 一晴 50 52 102 14.0 88.0
110位 盛山 保雄 56 53 109 21.0 88.0
111位 豊田 忠士 55 57 112 24.0 88.0
112位 野田 光昭 55 51 106 17.0 89.0
113位 高橋 よし江 57 50 107 17.0 90.0
114位 井上 久和 58 57 115 25.0 90.0
115位 稲田 睦子 63 67 130 36.0 94.0
BG 本橋 利雄 35 36 71 1.0 70.0

 


  • 二名様〜の通常予約はこちら
  • オンライン予約
  • 組み合わせ、オープンコンペにご参加
  • 一人予約
  • 5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2c5bf71303d57b50b5938ec45e8e159e2cゴルフ場スタッフによるゴルフ用語集glflabバナー
  • 初心者応援プログラム
  • 料金案内
  • レストラン案内
  • プロショップ
  • 天園練習場
  • 競技・オープンコンペ
  • イベント情報
  • PGパスポート 会員募集
  • 周辺おすすめ施設
  • エチケットマナー
  • 問合せ
コース 施設案内
料金案内 競技・オープンコンペ
イベント情報 PGパスポート会員情報
アクセス 利用規約
採用情報

系列ゴルフコース

修善寺カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

鎌倉パブリックゴルフ場

〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
TEL 0467-44-8185 FAX 0467-44-8188
受付時間 9:00〜17:00
※ 荒天等により時間が変更になる場合がございます。

©2014 KAMAKURA PUBLIC GOLF.

PGパスポート会員募集中!
入会金¥5,400(税込)年会費なし